Babboe Pro Bike-E
Dieses Zweirad mit Tretunterstützung bringt dich einfach und effizient an jede Ecke der Stadt. Ein solides Schloss und eine wasserdichte Transportbox ermöglichen einen sicheren Transport von Waren.
Mit Hilfe eines stabilen Griffs lässt sich die Transportbox leicht öffnen und schließen. Der Deckel lässt sich auf der Lenkerseite öffnen, so dass man Waren sofort nach dem Absteigen aus dem Lastenfahrrad entnehmen kann.
- Schmales und wendiges Transport E Bike
- Geräumige Transportbox für voluminöse Produkte
- Ladevolumen 350 Liter | Zuladung 80 kg
Populär
Ladezeit | 4-6 Stunden |
---|---|
Akkuposition | Unter dem Gepäckträger |
Reichweite (km) | 50-70 |
Motorposition | Hinterradmotor |
Kraft (Nm) | 40 |
Typ Gangschaltung | Kettenschaltung |
Umfeld | Flache Strecken, Leichte Steigung |
Beschleunigungszahl | 7V |
Akku
Aufladen im Lastenrad möglich | Nein |
---|---|
Akkuladegerät | 38V 2.1A |
Ladezeit | 4-6 Stunden |
Akkuposition | Unter dem Gepäckträger |
Reichweite (km) | 50-70 |
Herausnehmbarer Akku | Ja |
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Komfort
Material Rahmen | Stahl |
---|---|
Einstellbares Lenkrad | Ja |
Gepäckträger | Ja |
Belastung Gepäckträger (kg) | 20 |
Art und Weise des Parkens | Zweibeinständer |
Pedale | Ja |
Verstellbarer Sattel | Ja |
Minimal Körper Länge | 1.57 |
Sattelstütze | Ungefedert |
Sitzhaltung | Leicht gebogene Sitzposition |
Lenkungsdämpfer | Nein |
Umfeld | Flache Strecken, Leichte Steigung |
Abmessungen
Breite Lastenfahrrad (cm) | 74 |
---|---|
Höhe Lastenfahrrad (cm) | 110 |
Länge Lastenfahrrad (cm) | 255 |
Breite Box (cm) | 74 |
Höhe Box (cm) | 63 |
Länge Box (cm) | 103 |
Radstand (cm) | 200 |
Display
Marke Display | GWA |
---|---|
Unterstützungsmodi | 8 |
Abnehmbares Display | Nein |
Display Typ | LED |
Micro USB | Nein |
Position am Lenker | In der Mitte |
Elektrisch
Motor | 36V 250W wartungsfreier Motor |
---|---|
Motorposition | Hinterradmotor |
Motorgeräusch | Extrem leise |
Motortechnik | GWA |
Kraft (Nm) | 40 |
Sensortyp | Rotation und Geschwindigkeit |
Höchstgeschwindigkeit mit Unterstützung (km/h) | 25 |
Schiebehilfe | Ja |
Gänge
Marke Gangschaltung | Shimano 7-speed |
---|---|
Typ Gangschaltung | Kettenschaltung |
Antriebsart | Kette |
Beschleunigungszahl | 7V |
General
Gewicht (kg) | 62 |
---|---|
Marke | Babboe Pro |
Wasserabstoßend | Ja |
Belastung Transportbox (kg) | 80 |
Material Transportbox | Verbund |
Volumen Transportbox (L) | 350 |
Lastenfahrrad Elektro | Lastenrad Elektro |
Rahmen | Besonders stabiler Rahmen mit stoßfester Pulverlackierung, Innenseite mit Rostschutz |
Rahmenfarbe | Anthrazit |
Rahmengröße (cm) | 50 |
Rahmentyp | Niedriger Einstieg |
Belastung Sattel (kg) | 100 |
Beleuchtung
Marke Scheinwerfer | AXA |
---|---|
Marke Rücklicht | Spanninga |
Beleuchtung | LED-Beleuchtung über Akku (vorne und hinten) |
Sicherheit
Lastenrad Zertifizierung | Ja |
---|---|
Kippschutz | Nein |
Garantie
Garantie Akku | 2 Jahre |
---|---|
Garantie Box | 1 Jahr |
Garantie Rahmen | 5 Jahre |
Garantie Motor | 2 Jahre |
Garantie Ersatzteile | 2 Jahre |
Räder
Pannensichere Reifen | Ja |
---|---|
Marke Fahrradreifen | CST Pro Brooklyn |
Felgen | Doppelwandige Felgen Vorder- und Hinterrad |
Speichen | Extra robuste Speichen |
Reifengröße hinten (inch) | 26 |
Reifengröße vorne (inch) | 20 |
Für Babboe Lastenräder gilt eine Garantie von 5 Jahren auf den Rahmen und 2 Jahre Garantie auf Nicht-Verschleißteile (Bremsen und Gangschaltung). Die Garantiefristen pro Teil stehen in den Garantiebedingungen.